In Mémoriam 2021
| Nom Prénom | Date décès | Age | Affectation |
|---|---|---|---|
| BAZERQUE André | 03/10/2021 | CEV CAZAUX | |
| BERLIOZ Raymond | 25/08/2021 | 81 ans | Istres |
| BIHAN Anne Marie | 09/2021 | 73 ans | CEV Brétigny |
| BOULAY Guy | 31/08/2021 | 93 ans | |
| BOURRIER René | 18/10/2021 | 94 ans | |
| BREBION Fernande | 10/10/21 | 95 ans | |
| BRINSTER Jean | 01/05/2021 | 88 ans | |
| BRUN Paulette | Juin 2021 | 95 ans | Istres |
| CAILLAUD Jean-Louis | 11/02/2021 | 77 ans | |
| CANIVET Jacques | 19/01/2021 | 84 ans | Brétigny |
| CHARGE Eliane | 03/03/2021 | 80 ans | |
| CLUSEL Jean Claude | 07/03/2021 | Istres | |
| COPPOLANI Georges | 22/04/2021 | 91 ans | |
| DALET Raymonde | 20/04/2021 | 98 ans | BRETIGNY |
| DE RUEDA Marie | 05/07/2021 | 90 ans | ISTRES |
| DUPIN Geneviève | 31/05/2021 | 85 ans | Brétigny |
| ELLISONDON Jean | 02/04/2021 | 88 ans | Brétigny |
| FLAMEN Marie-Rose | 02/12/2021 | 92 ans | Istres |
| GERARD Jean | 22/02/2020 | 90 ans | |
| GUYON Jacqueline | 09/12/2021 | ||
| LARUADE Nicole | 30/11/2021 | ||
| LATREILLE Bernard | 28/01/2021 | 90 ans | |
| LEFAUX Roger | 12/06/2021 | 89 ans | Brétigny |
| LEBEAU Francis | 22/11/2021 | 80 ans | Istres |
| LUSTIERE Lucien | 07/03/2021 | 93 ans | BRETIGNY |
| MARS Marcel | 28/12/21 | 89 ans | |
| MASLET Roger | 25/02/2021 | 95 ans | |
| MATTEI André | 19/06/2021 | 92 ans | Brétigny |
| MERIAUDEAU Jacques | 17/02/2021 | 87 ans | |
| PAUC Gérard | 30/10/2021 | 78 ans | Istres |
| PAVIC Gérard | 18/10/2021 | 68 ans | Brétigny / Istres |
| PENOT Lucien | 16/12/21 | 93 ans | |
| ROBERT Thérèse | 06/05/2021 | 83 ans | |
| SAINT MARC Lucien | 17/08/2021 | 91 ans | |
| SONNET Guy | 30/04/2021 | 88 ans | EFTN Villebon |
| TORREGROSSA Eliane | 24/08/2021 | 90 ans | Istres |
| VEDEL Jacques | 01/02/2021 | Istres | |
| VENCHIARUTTI Ugo | 12/03/2021 | 92 ans | CEL Biscarrosse |
| ZIEGLER Bernard | 04/05/2021 | 88 ans | MELUN VILLAROCHE |
| TERRAZZONI Claude | 30/10/2021 | 86 ans |

