In Mémoriam 2018
Nom-prénom | Date de décès | Age | Affectation |
|---|---|---|---|
| ABENIECH Fernande | 12/2018 | 100 ans | |
| ARMYNOT Du CHATELET Jean Louis | 03/2018 | ||
| BACLE Yves | 06/01/2018 | 77 ans | |
| BARNAULT Serge | 09/2018 | 95 ans | |
| BEAUPUY Pierre | 05/08/2018 | ||
| BEGUE Yolande Roseline | 27/03/2018 | 86 ans | |
| BERARD Gilbert | 10/2018 | ||
| ALBERT Félix | 31/05/2018 | 80 ans | |
| BOURRIER Claude | 15/4/18 | 88 ans | |
| CHARLEUX Philippe | 19/10/2018 | 63 ans | |
| COTTENCIN André | 15/10/2018 | 98 ans | |
| DASSAULT Serge | 28/05/2018 | 93 ans | |
| DIOR Rémi | 22/6/18 | 87 ans | |
| DOUDARD Bernard | 21/5/18 | 82 ans | |
| DUTRIAUX Yveline | 25/12/18 | 87 ans | |
| ELIE Léone | 10/6/18 | 87 ans | |
| GOYER Max | 05/10/2018 | 93 ans | Brétigny |
| GUILLARD Emile | 4/03/2018 | 93 ans | |
| LEFEBVRE Genéviève | 01/12/2018 | 94 ans | |
| LENOT Georges | 07/05/2018 | 96 ans | |
| LOPEZ Raymond | 09/2018 | 93 ans | |
| MASCARO Lucien | 25/04/2018 | 90 ans | Cazaux |
| MIGNONNEAUD Henri | 25/3/18 | 83 ans | |
| MINVILLE Jean | 01/01/2018 | 103 ans | |
| MOREL Henriette | 02/05/2018 | 98 ans | |
| NADIRAS Gérard | 1/12/18 | 65 ans | |
| Prud’hon Claude | Fin 2018 | ||
| QUILLARD Pierre | 28/02/2018 | 79 ans | |
| REGNERY Robert | 04/2018 | ||
| ROSSIGNOL Jean Paul | 10/12/18 | 82 ans | |
| VALIGNY Gérard | 10/2018 | 93 ans | |
| VERBEKE Jeanine | 04/2018 |

